ΑΓΩΝΕΣ ΜΝΗΜΗΣ
ΕΥΒΟΪΚΟΣ Γ.Α.Σ |
||||
80Μ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Κ16 | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΑΝΕΜΟΣ | |
1 | ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | 10,22 | 2,4 |
3 | ΓΚΑΡΑ ΜΑΡΙΑ | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗ | 10,82 | 2,4 |
4 | ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | 10,94 | 2,4 |
2 | ΣΟΦΙΑ ΕΛΕΝΗ ΠΙΠΕΡΛΑ | ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 10,95 | 2,4 |
5 | ΠΑΤΣΑΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΓΟ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΣΚΑ | 11,04 | 0,8 |
6 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ | ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 11,19 | 2,4 |
7 | ΦΡΑΓΚΟΥ ΔΑΦΝΗ ΕΛΕΝΗ | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | 11,35 | 0,8 |
8 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΜΥΡΤΩ | ΑΣ Ο ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ | 11,36 | 0,8 |
9 | ΓΚΟΛΕΤΣΑ ΘΕΑΝΩ | ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ ΠΑΛΑΣΚΑ | 11,47 | 2,4 |
10 | ΓΟΖΑΔΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΚΥΜΗΣ | 11,62 | 2 |
11 | ΣΥΚΑ ΕΥΑ | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | 11,73 | 0,8 |
12 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΓΑΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 12,26 | 2 |
13 | ΦΡΥΓΑΝΑ ΕΛΕΝΑ | ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 12,29 | 0,8 |
14 | ΡΕΖΕ ΚΩΝ/ΝΑ | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 12,29 | 0,8 |
15 | ΦΩΤΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΓΑΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 12,33 | 0,8 |
16 | ΣΑΑΝΤ ΦΕΡΟΝΙΑ | ΓΟ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΣΚΑ | 12,79 | 2 |
17 | ΚΑΛΟΓΝΟΥ ΣΤΥΛΛΙΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗ | 13,8 | 2 |
18 | ΛΙΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 14 | 2 | |
80Μ ΑΓΟΡΙΑ Κ16 | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΑΝΕΜΟΣ | |
1 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΛΟΥΚΑΣ | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 9,33 | 1,7 |
2 | ΦΡΑΓΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | 9,67 | 1,7 |
3 | ΚΟΡΩΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ. ΠΑΛΑΣΚΑ | 9,76 | 0,7 |
4 | ΚΑΖΙΓΙΑ ΑΝΤΩΝΗ | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 9,8 | 0,7 |
5 | ΔΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 9,89 | 1,7 |
6 | ΠΑΥΛΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | 10,29 | 1,7 |
7 | ΧΡΗΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗ | 10,49 | 0,7 |
8 | ΘΕΟΦΙΛΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗ | 10,56 | 1,7 |
9 | ΝΟΝΑΣ ΜΟΡΦΕΑΣ | 10,67 | 0,7 | |
10 | ΜΑΡΙΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΕΡΜΗΣ | 11,26 | 0,7 |
100Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΑΝΕΜΟΣ | |
1 | ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ | 12,06 | 0,2 |
2 | ΖΑΡΟΚΩΣΤΑ ΑΛΚΥΟΝΗ | ΑΟ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ | 12,37 | 0,2 |
3 | ΣΧΙΖΑ ΕΥΓΕΝΙΑ | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 12,99 | 0,2 |
4 | ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ | 13,2 | 0,2 |
5 | ΣΠΥΡΟΓΛΟΥ | Γ.Σ ΝΕΑΠΟΛΗ | 13,84 | 0,2 |
6 | ΛΥΚΟΥ ΦΑΝΗ | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 14 | -0,3 |
7 | ΜΑΓΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 14,71 | -0,3 |
8 | ΠΑΠΑΣΧΟΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 15,14 | -0,3 |
9 | ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΡΤΕΜΙΣ | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 15,49 | -0,3 |
10 | ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗ ΙΟΥΛΙΑ | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 15,64 | -0,3 |
11 | ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 16,05 | -0,3 |
100Μ ΑΝΔΡΩΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΑΝΕΜΟΣ | |
1 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ | 11,13 | 1,8 |
2 | ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | 11,41 | 1,8 |
3 | ΚΟΡΟΝΤΖΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ | 11,47 | 1,8 |
4 | ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗΣ ΣΤΕΛΛΙΟΣ | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗ | 12,37 | 1,8 |
5 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΣ Ο ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ | 12,63 | 1,8 |
200Μ ΑΝΔΡΩΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΑΝΕΜΟΣ | |
1 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ | 23,29 | 1,3 |
2 | ΚΟΡΟΝΤΖΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ | 24,53 | 1,3 |
3 | ΜΑΤΙΕΒΙΤΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 24,66 | 1,3 |
300Μ ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ16 | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ||
1 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΑ | ΑΣΟ ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ | 48,25 | |
2 | ΔΕΛΗ ΣΟΦΙΑ | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 51,62 | |
3 | ΣΦΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 1,02,77 | |
400Μ ΑΝΔΡΩΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ||
1 | ΣΚΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 52,27 | |
2 | ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ | 53,86 | |
3 | ΚΟΝΙΑΒΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Γ.Ο.ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ. ΠΑΛΑΣΚΑΣ | 55,12 | |
4 | ΝΑΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑΣ | 57,72 | |
5 | ΣΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 1,04,09 | |
600Μ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Κ16 | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ||
1 | ΕΓΛΕΝΤΖΕ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑ | 1,47,38 | |
2 | ΜΑΝΟ ΝΕΦΕΛΗ | ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑ | 1,59,00 | |
3 | ΣΚΟΥΜΠΑΦΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ | ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑ | 1,59,86 | |
100Μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΑΝΕΜΟΣ | |
1 | ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ | 13,45 | 0,5 |
2 | ΣΑΡΑ ΑΟΥΝΤΙ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ | 14,05 | 0,5 |
3 | ΖΑΡΟΚΩΣΤΑ ΑΛΚΥΟΝΗ | ΑΟ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ | 14,74 | 0,5 |
200Μ ΕΜΠΟΔΙΑ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΑΝΕΜΟΣ | |
1 | ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 30,59 | 1,2 |
2 | ΠΑΓΩΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 30,65 | 1,1 |
3 | ΠΑΤΣΑΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΓΟ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΣΚΑ | 31,4 | 1,2 |
4 | ΚΙΟΥΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 31,49 | 1,1 |
5 | ΚΙΟΥΣΗ ΜΕΛΙΤΙΝΗ | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 31,5 | 1,1 |
6 | ΓΚΟΛΕΤΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΓΟ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΣΚΑ | 31,67 | 1,2 |
7 | ΤΣΑΛΕΖΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 32,29 | 1,2 |
8 | ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΔΑΡΕΙΑ | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 33,29 | 1,2 |
9 | ΜΑΛΛΙΑΡΗ ΝΕΦΕΛΗ | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 34,24 | 1,1 |
10 | ΤΣΟΛΑΚΗ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 34,88 | 1,1 |
300Μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΑΓΟΡΙΑ Κ16 | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ||
1 | ΚΑΔΔΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 41,75 | |
2 | ΔΕΡΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 44,67 | |
ΤΕΤΡΑΠΛΟΥΝ ΑΓΟΡΙΑ Κ16 | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ||
1 | ΣΚΟΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 14,08 | |
2 | ΡΟΔΑΙ ΜΑΡΙΟΣ | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 14,03 | |
3 | ΠΑΥΛΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | 13,97 | |
4 | ΚΡΗΜΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 13,18 | |
ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ18 | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ||
1 | ΛΑΜΠΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 4,52 | |
2 | ΔΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 4,17 | |
3 | ΙΣΑΚ ΣΑΡΑ | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 4,02 | |
4 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 3,88 | |
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΑΓΟΡΙΩΝ Κ18 | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ||
1 | ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 49,6 | |
2 | ΓΡΑΤΣΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 27.33 | |
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ18 | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ||
1 | ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΟΥ | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 34,43 | |
2 | ΚΟΡΡΕ ΕΥΑ | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 28,89 | |
3 | ΛΑΜΠΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 26,55 | |
4 | ΖΑΦΕΙΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΡΙΑΝΝΑ | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 23 | |
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ||
1 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 11,93 | ||
2 | ΚΑΤΣΙΚΑΝΤΑΜΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 11,55 | ||
3 | ΔΕΔΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 10,65 | ||
4 | ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 9,85 | ||
5 | ΑΛΑΦΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 9,6 | ||
6 | ΜΗΤΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 9,55 | ||
7 | ΣΤΑΜΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ | 9,43 | ||
8 | ΓΛΩΣΣΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 9,35 | ||
9 | ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 7,4 | ||
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ||
1 | ΚΑΤΣΙΚΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ | 8,9 | ||
2 | ΣΜΥΡΛΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ | 7,6 | ||
3 | ΒΕΝΤΟΥΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 7,35 | ||
4 | ΠΑΓΑΝΙΤΣΑ ΕΛΕΝΗ | 6,65 | ||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου