50Μ Γ-Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΓΟΡΙΑ | ||||
1 | ΚΑΡΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ΑΘΛ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 7.77 | |
2 | ΚΕΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Γ.Σ ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 7.86 | |
3 | ΜΠΑΪΜΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | Γ.Σ ΝΕΑΠΟΛΗ | 8.07 | |
4 | ΜΕΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΞΕΝΟΔΑΜΟΣ | 8.10 | |
5 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΚΤΟΡΑΣ | ΑΤΛΑΣ ΚΥΜΗΣ | 8.18 | |
6 | ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΦΕΑΣ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ Γ.Α.Σ | 8.24 | |
7 | ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΞΕΝΟΔΑΜΟΣ | 8.25 | |
8 | ΤΑΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΟΛΥΜΝΑΣΤΟΣ | 8.30 | |
9 | ΜΥΣΤΡΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΘΛ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 8.40 | |
10 | ΚΟΛΙΑΣ ΘΑΝΟΣ | Γ.Σ ΝΕΑΠΟΛΗ | 8.63 | |
50Μ Γ-Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΡΙΤΣΙΑ | ||||
1 | ΤΣΑΛΛΑ ΕΛΕΝΗ | ΑΘΛ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ | 8.05 | |
2 | ΠΙΠΕΡΚΑ ΣΟΦΙΑΝΑ | Γ.Σ ΕΡΜΗΣ | 8.63 | |
3 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Γ.Σ ΕΡΜΗΣ | 8.84 | |
3 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΛΕΝΑ | Γ.Σ ΝΕΑΠΟΛΗ | 8.84 | |
5 | ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΕΡΜΗΣ | 9.01 | |
6 | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΛΥΔΙΑ | Γ.Σ ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 9.08 | |
7 | ΤΖΑΒΑΡΑ ΔΑΝΑΗ | Γ.Σ ΝΕΑΠΟΛΗ | 9.10 | |
8 | ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ ΕΥΑ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ Γ.Α.Σ | 9.15 | |
9 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ | ΕΡΜΗΣ | 9.24 | |
10 | ΚΟΥΤΣΟΛΕΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΕΡΜΗΣ | 9.25 | |
50Μ Ε-ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΓΟΡΙΑ | ||||
1 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΛΟΥΚΑΣ | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | 7.58 | |
2 | ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΤΡΙΤΩΝ | 7.63 | |
3 | ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Γ.Σ ΝΕΑΠΟΛΗ | 7.79 | |
4 | ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ Γ.Α.Σ | 7.85 | |
5 | ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΞΕΝΟΔΑΜΟΣ | 8.00 | |
6 | ΜΠΕΝΕΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΑΤΛΑΣ | 8.04 | |
7 | ΛΙΟΠΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Γ.Σ ΝΕΑΠΟΛΗ | 8.07 | |
8 | ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ Γ.Α.Σ | 8.10 | |
9 | ΦΟΥΣΕΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ Γ.Α.Σ | 8.15 | |
10 | ΣΤΑΜΕΛΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Γ.Σ ΝΕΑΠΟΛΗ | 8.19 | |
50Μ Ε-ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ | ||||
1 | ΠΙΝΙΤΑ ΘΕΟΔΩΡΑ | Γ.Σ ΕΡΜΗΣ | 7.63 | |
1 | ΜΑΓΚΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ Γ.Α.Σ | 7.63 | |
2 | ΣΥΚΟΒΑΡΗ ΑΝΤΩΝΙΑ | Γ.Σ ΝΕΑΠΟΛΗ | 7.70 | |
2 | ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΗ ΜΑΡΙΑ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ Γ.Α.Σ | 7.70 | |
3 | ΓΚΑΒΑΛΗ ΧΑΡΑ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ Γ.Α.Σ | 7.76 | |
6 | ΜΠΙΜΠΛΗ ΠΑΝΕΛΙΤΣΑ | ΑΤΛΑΣ ΚΥΜΗΣ | 7.8 | |
7 | ΚΑΡΒΕΛΑ ΦΙΛΙΠΠΑ | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | 7.81 | |
8 | ΓΚΑΡΑ ΜΑΡΙΑ | Γ.Σ ΝΕΑΠΟΛΗ | 7.82 | |
8 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΗΝΑ | ΤΡΙΤΩΝ | 7.82 | |
10 | ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΥΡΤΩ | ΑΘΛΗΤ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ | 7.84 | |
60Μ Α-Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΓΟΡΙΑ | ||||
1 | ΜΑΚΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ Γ.Α.Σ | 8.42 | |
2 | ΤΟΥΛΙΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | Γ.Σ ΝΕΑΠΟΛΗ | 8.50 | |
3 | ΤΣΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ Γ.Α.Σ | 8.55 | |
4 | ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Γ.Σ ΝΕΑΠΟΛΗ | 9.30 | |
5 | ΜΠΙΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | Γ.Σ ΝΕΑΠΟΛΗ | 9.40 | |
60Μ Α-Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΟΡΙΤΣΙΑ | ||||
1 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | Γ.Σ ΕΡΜΗΣ | 7.93 | |
2 | ΣΧΙΖΑ ΕΥΓΕΝΙΑ | Α.Ο ΤΡΙΤΩΝ | 8.00 | |
3 | ΒΑΡΣΑΜΑ ΕΒΕΛΙΝΑ | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 8.06 | |
4 | ΒΡΟΥΒΑ ΕΛΕΝΗ | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 8.63 | |
5 | ΘΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ Γ.Α.Σ | 8.68 | |
6 | ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ ΙΟΛΗ | ΝΕΑΠΟΛΗ | 8.78 | |
7 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΜΑΡΛΕΝΑ | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 8.80 | |
8 | ΓΚΑΡΑ ΚΕΡΑΣΙΑ | ΝΕΑΠΟΛΗ | 8.81 | |
9 | ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΝΕΑΠΟΛΗ | 8.88 | |
9 | ΝΙΚΑ ΕΦΗ | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 8.88 | |
4Χ50Μ Ε-ΣΤ ΜΙΝΙ ΠΠΒ | ||||
1 | Γ.Σ ΝΕΑΠΟΛΗ | 30.52 | ||
2 | ΕΥΒΟΪΚΟΣ Γ.Α.Σ | 31.10 | ||
3 | ΑΤΛΑΣ ΚΥΜΗΣ | 31.80 | ||
4Χ50Μ Ε-ΣΤ ΜΙΝΙ ΠΚΒ | ||||
1 | ΕΥΒΟΪΚΟΣ Γ.Α.Σ | 29.50 | ||
2 | Γ.Σ ΝΕΑΠΟΛΗ | 30.80 | ||
3 | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 31.10 | ||
4Χ60Μ ΠΠΒ | ||||
1 | Γ.Σ ΝΕΑΠΟΛΗ | 33.00 | ||
2 | ΕΥΒΟΪΚΟΣ Γ.Α.Σ | 33.38 | ||
3 | ΞΕΝΟΔΑΜΟΣ | 35.19 | ||
4Χ60Μ ΠΚΒ | ||||
1 | ΕΥΒΟΪΚΟΣ Γ.Α.Σ | 32.72 | ||
2 | Γ.Σ ΠΙΝΒΔΑΡΟΣ | 33.00 | ||
3 | Γ.Σ ΝΕΑΠΟΛΗ | 33.46 | ||
ΜΗΚΟΣ Γ-Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΓΟΡΙΑ | ||||
1 | ΚΙΑΠΕΚΟΣ ΕΚΤΟΡΑΣ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ Γ.Α.Σ | 3.17 Μ | |
2 | ΒΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 3.04 Μ | |
3 | ΚΑΤΣΑΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Γ.Σ ΝΕΑΠΟΛΗ | 3.00 Μ | |
4 | ΧΡΗΣΤΟΥ ΘΟΔΩΡΗΣ | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 2.95 Μ | |
5 | ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ ΘΑΝΟΣ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ Γ.Α.Σ | 2.65 Μ | |
6 | ΣΚΟΥΜΠΑΦΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΞΕΝΟΔΑΜΟΣ | 2.60 Μ | |
7 | ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 2.50 Μ | |
8 | ΤΣΑΛΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ Γ.Α.Σ | 2.49 Μ | |
9 | ΚΕΡΑΧΟΥΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 2.46 Μ | |
ΜΗΚΟΣ Γ-Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΡΙΤΣΙΑ | ||||
1 | ΠΑΠΑΊΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | Γ.Σ ΕΡΜΗΣ | 3.40Μ | |
2 | ΚΑΡΑΜΠΕΡΗ ΒΕΝΙΑ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ Γ.Α.Σ | 3.06 Μ | |
3 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Γ.Σ ΝΕΑΠΟΛΗ | 2.80 Μ | |
4 | ΣΤΥΛΙΑΝΕΣΗ ΜΑΡΙΑ | ΞΕΝΟΔΑΜΟΣ | 2.67 Μ | |
5 | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΧΑΡΑ | ΝΕΑΠΟΛΗ | 2.64 Μ | |
5 | ΜΠΑΜΚΑ ΝΑΤΑΛΙΑ | ΝΕΑΠΟΛΗ | 2.64 Μ | |
7 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΜΑΓΔΑ | ΝΕΑΠΟΛΗ | 2.60 Μ | |
8 | ΦΑΦΟΥΤΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΝΕΑΠΟΛΗ | 2.58 Μ | |
9 | ΣΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΝΕΑΠΟΛΗ | 2.51 Μ | |
10 | ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΚΙΚΗ | ΕΡΜΗΣ | 2.50 Μ | |
ΜΗΚΟΣ Ε-ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΓΟΡΙΑ | ||||
1 | ΚΥΡΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ Γ.Α.Σ | 4.54 Μ | |
2 | ΣΤΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΣ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ Γ.Α.Σ | 4.00 Μ | |
3 | ΜΠΑΦΕΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Γ.Σ ΝΕΑΠΟΛΗ | 3.71Μ | |
4 | ΓΕΛΕΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Γ.Σ ΝΕΑΠΟΛΗ | 3.70 Μ | |
5 | ΞΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 3.68 Μ | |
6 | ΖΕΡΒΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Γ.Σ ΝΕΑΠΟΛΗ | 3.67 Μ | |
6 | ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΝΙΚΟΣ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ Γ.Α.Σ | 3.67Μ | |
8 | ΚΑΛΑΒΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ Γ.Α.Σ | 3.47 Μ | |
9 | ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Γ.Σ ΝΕΑΠΟΛΗ | 3.32 Μ | |
10 | ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Γ.Σ ΝΕΑΠΟΛΗ | 3.30 Μ | |
ΜΗΚΟΣ Ε-ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΡΙΤΣΙΑ | ||||
1 | ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | Γ.Σ ΝΕΑΠΟΛΗ | 4.03 Μ | |
2 | ΚΑΡΛΑΤΗΡΑ ΖΕΤΑ | Γ.Σ ΝΕΑΠΟΛΗ | 3.90 Μ | |
3 | ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΗ ΗΡΩ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ Γ.Α.Σ | 3.68 Μ | |
4 | ΡΗΓΑ ΜΑΡΙΑ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ Γ.Α.Σ | 3.36 Μ | |
5 | ΛΥΡΑ ΙΩΑΝΝΑ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ Γ.Α.Σ | 3.34 Μ | |
6 | ΙΣΑΑΚΙΔΗ ΚΛΑΙΡΗ | ΕΡΜΗΣ | 3.31 Μ | |
7 | ΠΑΛΑΙΩΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΞΕΝΟΔΑΜΟΣ | 3.30 Μ | |
8 | ΟΜΡΙ ΣΜΑΡΑΓΔΑ | ΞΕΝΟΔΑΜΟΣ | 3.24 Μ | |
9 | ΧΑΣΑΠΗ ΚΑΣΙΑΝΝΗ | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 3.20 Μ | |
10 | ΚΟΥΣΑΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | Γ.Σ ΝΕΑΠΟΛΗ | 3.13 Μ | |
ΜΗΚΟΣ Α-Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΓΟΡΙΑ | ||||
1 | ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ Γ.Α.Σ | 4.97 Μ | |
2 | ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΞΕΝΟΔΑΜΟΣ | 4.56 Μ | |
3 | ΠΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΕΦΡΑΙΜ | ΞΕΝΟΔΑΜΟΣ | 4.40Μ | |
4 | ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 4.32 Μ | |
5 | ΠΑΛΙΕΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ Γ.Α.Σ | 4.15 Μ | |
6 | ΓΑΡΑΝΤΖΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ Γ.Α.Σ | 3.80 Μ | |
7 | ΚΑΡΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ Γ.Α.Σ | 3.70 Μ | |
8 | ΜΛΕΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Γ.Σ ΝΕΑΠΟΛΗ | 2.94 Μ | |
ΜΗΚΟΣ Α-Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΟΡΙΤΣΙΑ | ||||
1 | ΓΑΡΑΝΤΖΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΤΙΔΑ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ Γ.Α.Σ | 5.19 Μ | |
2 | ΑΡΓΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | Γ.Σ ΝΕΑΠΟΛΗ | 4.78 Μ | |
3 | ΒΟΥΤΣΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | Γ.Σ ΝΕΑΠΟΛΗ | 4.33 Μ | |
4 | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΑΘΛΗΤ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΛΚ | 4.28 Μ | |
5 | ΠΕΠΠΑ ΙΡΙΔΑ | ΕΡΜΗΣ | 4.26 Μ | |
6 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΑΝΑ | ΕΡΜΗΣ | 4.17 Μ | |
7 | ΣΑΜΟΥΡΕΛΗ ΜΑΡΙΑΝΑ | ΕΡΜΗΣ | 4.14 Μ | |
8 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ Γ.Α.Σ | 4.13 Μ | |
9 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΞΕΝΟΔΑΜΟΣ | 4.06 Μ | |
10 | ΠΗΝΙΤΑ ΣΟΦΙΑ | ΕΡΜΗΣ | 3.94 Μ | |
VORTEX Γ-Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΓΟΡΙΑ | ||||
1 | ΦΑΛΗΡΕΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΤΛΑΣ ΚΥΜΗΣ | 29.80Μ | |
2 | ΚΟΒΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΞΕΝΟΔΑΜΟΣ | 25.20Μ | |
3 | ΠΟΘΗΤΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 23.80 Μ | |
4 | ΣΧΙΖΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 18.20 Μ | |
5 | ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Γ.Σ ΝΕΑΠΟΛΗ | 11.20 Μ | |
VORTEX Γ-Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΡΙΤΣΙΑ | ||||
1 | ΚΟΡΡΕ ΕΥΑ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ Γ.Α.Σ | 29.90 Μ | |
2 | ΛΕΜΠΕΣΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Γ.Σ ΝΕΑΠΟΛΗ | 6.60 Μ | |
3 | ΜΩΡΙΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ | ΞΕΝΟΔΑΜΟΣ | 6.00 Μ | |
VORTEX E-ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΓΟΡΙΑ | ||||
1 | ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ Γ.Α.Σ | 43.30 Μ | |
2 | ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ Γ.Α.Σ | 34.60 Μ | |
3 | ΧΑΤΗΡΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | ΑΤΛΑΣ ΚΥΜΗΣ | 34.00 Μ | |
4 | ΚΑΜΗΝΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΑ | Γ.Σ ΝΕΑΠΟΛΗ | 29.00 Μ | |
5 | ΔΗΜΟΛΙΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ Γ.Α.Σ | 27.00 Μ | |
6 | ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ ΜΑΝΟΣ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ Γ.Α.Σ | 26.90 Μ | |
7 | ΠΕΠΠΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ Γ.Α.Σ | 19.70 Μ | |
8 | ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ Γ.Α.Σ | 19.60 Μ | |
VORTEX Ε-ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΡΙΤΣΙΑ | ||||
1 | ΛΑΜΠΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ Γ.Α.Σ | 39.80 Μ | |
2 | ΜΑΚΡΗ ΕΙΡΗΝΗ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ Γ.Α.Σ | 35.80 Μ | |
3 | ΜΠΡΟΥΖΟΥ ΑΡΙΣΤΗ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ Γ.Α.Σ | 27.80 Μ | |
4 | ΒΑΡΣΑΜΑ ΑΛΚΙΣΤΙΣ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ Γ.Α.Σ | 26.00 Μ | |
5 | ΚΑΤΣΟΜΠΕΝΑΚΗ ΕΥΑ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ Γ.Α.Σ | 24.80 Μ | |
6 | ΜΟΥΡΓΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΞΕΝΟΔΑΜΟΣ | 21.80 Μ | |
7 | ΜΑΤΡΑΚΑ ΑΜΑΛΙΑ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ Γ.Α.Σ | 20.50 Μ | |
8 | ΤΡΙΜΠΟΝΙΑ ΟΛΓΑ | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 17.00 Μ | |
9 | ΖΑΦΕΙΡΗ ΜΑΡΙΑ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ Γ.Α.Σ | 11.30 Μ | |
10 | ΓΡΑΤΖΟΥΝΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | Γ.Σ ΝΕΑΠΟΛΗ | 11.20 Μ | |
ΜΠΑΛΑΚΙ Α-Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΓΟΡΙΑ | ||||
1 | ΣΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Γ.Σ ΝΕΑΠΟΛΗ | 65.00 Μ | |
2 | ΧΑΤΗΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΤΛΑΣ ΚΥΜΗΣ | 45.40 Μ | |
3 | ΦΡΑΓΓΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | Γ.Σ.ΝΕΑΠΟΛΗ | 35.80 Μ | |
4 | ΤΣΑΜΠΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΘΛΗΤ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΛΚ | 35.00 Μ | |
5 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΣΗΜΑΚΗΣ | ΞΕΝΟΔΑΜΟΣ | 33.80 Μ | |
6 | ΙΣΑΚ ΜΑΡΚΟΣ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ Γ.Α.Σ | 32.00 Μ | |
7 | ΔΗΜΑΚΗΣ ΟΡΦΕΑΣ | ΞΕΝΟΔΑΜΟΣ | 28.90 Μ | |
8 | ΤΣΑΜΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΘΛΗΤ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΛΚ | 28.50 Μ | |
9 | ΛΙΒΑΔΙΤΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ Γ.Α.Σ | 27.70 Μ | |
10 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 27.60 Μ | |
ΜΠΑΛΑΚΙ Α-Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΟΡΙΤΣΙΑ | ||||
1 | ΜΠΑΛΑΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΞΕΝΟΔΑΜΟΣ | 36.60 Μ | |
2 | ΣΙΔΕΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Γ.Σ ΝΕΑΠΟΛΗ | 35.20 Μ | |
3 | ΣΑΛΛΗ ΜΑΡΙΑ | ΑΤΛΑΣ ΚΥΜΗΣ | 33.20 Μ | |
4 | ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ ΣΤΕΛΛΑ | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 33.10 Μ | |
5 | ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | 31.40 Μ | |
6 | ΣΤΟΥΡΑΪΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ Γ.Α.Σ | 30.20 Μ | |
7 | ΛΗΡΗ ΕΙΡΗΝΗ | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 22.60 Μ | |
8 | ΚΑΡΑΜΑΓΚΙΩΛΗ ΑΘΗΝΑ | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 16.60 Μ | |
9 | ΜΑΤΣΑΓΚΟΥΡΑ ΑΘΗΝΑ | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 16.40 Μ | |
10 | ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΙΩΑΝΝΑ | Γ.Σ ΝΕΑΠΟΛΗ | 14.20 Μ | |
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΘΕΛΕΤΕ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ 10ΑΔΑΣ ΜΑΣ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΕ ΕΜAIL σ | ||||
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ | ||||
Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου 2019
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΣΤΙΒΟΥ ΕΥΒΟΪΚΟΥ Γ.Α.Σ 21/12/19
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου